|
Home ◊ Statuts ◊ Programme ◊ Règlement ◊ Messages ◊ Direction ◊ Cotisation ◊ Clause de non-responsabilité ◊ Liens ◊ Contact ◊ Index ◊ Documents Start ◊ Statuten ◊ Programma ◊ Reglement ◊ Berichten ◊ Bestuur ◊ Lidgeld ◊ Disclaimer ◊ Linken ◊ Contact ◊ Index ◊ Documenten
|
|||
|
Les tarifs 01.01.2012 (Cliquez sur les n° de prestations pour les modalités de rembourcement à partir de 01.01.2012) |
|||
|
| |||
| code-INAMI | tarif | |
| 102771 | GMD | 28,57 |
| 102395 | DMG + | 10,29 |
| normal | ||
| 109012 | avis | 3,55 |
| 101032 | consultation | 19,93 |
| 101076 | consultation * | 23,32 |
| 103132 | visite | 35,03 |
| soirée | ||
| 101091 | supplement garde de semaine | 3,00 |
| 101113 | supplement avec DMG | 3,00 |
| 104215 | visite | 46,58 |
| nuit 21-08h | ||
| 101032+102432 | consultation nuit | 43,27 |
| 101076+102432 | consultation nuit * | 46,66 |
| 104230 | visite nuit | 80,56 |
| week-end | ||
| 101032+102410 | consultation weekend | 31,60 |
| 101076+102410 | consultation weekend * | 34,99 |
| 104252 | visite weekend | 52,54 |
| jour ferié | ||
| 101032+102410 | consultation jour de fête | 31,60 |
| 101076+102410 | consultation jour de fête * | 34,99 |
| 104252 | visite jour de fête | 52,54 |
| * accredité | ||
| 2 pt - visites contemporaines | ||
| 103412 | normal | 28,02 |
| 103412+104333 | soirée 18-21u | 39,57 |
| 103412+104311 | nuit 21-08u | 73,55 |
| 103412+104296 | weekend / jour de fête | 53,53 |
| 3 pt - visites contemporaines | ||
| 103434 | normal | 26,27 |
| 103434+104333 | soirée 18-21u | 37,82 |
| 103434+104311 | nuit 21-08u | 71,80 |
| 103434+104296 | weekend / jour de fête | 45,53 |
| MRS | ||
| 103913 | normal | 35,03 |
| 103913+104333 | soirée 18-21u | 46,58 |
| 103913+104311 | nuit 21-08u | 80,56 |
| 103913+104296 | weekend / jour de fête | 52,54 |
| 2 pt - visites contemporaines - MRS | ||
| 103412 | normal | 28,02 |
| 103412+104333 | soirée 18-21u | 39,57 |
| 103412+104311 | nuit 21-08u | 73,55 |
| 103412+104296 | weekend / jour de fête | 53,53 |
| 3 pt - visites contemporaines - MRS | ||
| 103434 | normal | 26,27 |
| 103434+104333 | soirée 18-21u | 37,82 |
| 103434+104311 | nuit 21-08u | 71,80 |
| 103434+104296 | weekend / jour de fête | 45,53 |
| soins pallialatives | ||
| 103132 | visite | 35,03 |
| 104215 | soirée 18-21u | 46,58 |
| 104230 | nuit 21-08u | 80,56 |
| 104252 | weekend | 52,54 |
| 104252 | jour de fête | 52,54 |
| 109701 | visite UP | 34,35 |
| Divers | ||
| 114133 | spirométrie sans détermination de réversibilité | 12,05 |
| 114155 | spirométrie avec détermination de réversibilité | 22,93 |
| 145316 | taping | 20,52 |
| 102852 | carte des diabètes | 18,62 |
| 114111 | analyse microsc. urin. | 10,88 |
| 109723 | visite en hôpital | 35,03 |
| 109734 | assistance pendant transport | 82,61 |
| 114030 | frottis | 4,83 |
| 114015 | Doppler | 10,86 |
| 114052 | fénestration d'ongle | 7,24 |
| 475075 | E.C.G. | 16,94 |
| 148094 | suture 1 of 2 x | 21,72 |
| 148116 | suture 3 x ou plus | 36,21 |
| 148013 | suture 1 of 2 x visage | 32,59 |
| 353231 | enlèvement tumeur superficielle | 30,01 |
| enfant < 7 années | 33,91 | |
| 472054 | incision thrombose haemor. | 22,67 |
|
Regardez avec / kijk met 1280 x 1024 webmaster: domino▲syndicat@telenet.be © Domino vzw |
|||||