|
Home ◊ Statuts ◊ Programme ◊ Règlement ◊ Messages ◊ Direction ◊ Cotisation ◊ Clause de non-responsabilité ◊ Liens ◊ Contact ◊ Index ◊ Documents Start ◊ Statuten ◊ Programma ◊ Reglement ◊ Berichten ◊ Bestuur ◊ Lidgeld ◊ Disclaimer ◊ Linken ◊ Contact ◊ Index ◊ Documenten
|
|||
|
Tarieven 01.01.2006 |
|||
|
| |||
| RIZIV-code | tarief | wigw | normaal | |
| 102771 | GMD | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| normaal | gewoon / met gmd | gewoon / met gmd | ||
| 109012 | advies | 3,17 | 2,86 | 2,38 |
| 101032 | raadpleging | 17,81 | 16,43/16,85 | 12,47/14,08 |
| 101076 | raadpleging * | 20,44 | 19,06/19,48 | 15,10/16,71 |
| 103132 | huisbezoek | 30,68 | 28,24/28,98 | 19,95/23,17 |
| avond 18-21u | ||||
| 104215 | huisbezoek | 33.23 | 29,42 | 22,46 |
| nacht 21-08u | ||||
| 101032+102432 | raadpleging nacht | 36,94 | 34,15/34,57 | 26,51/28,12 |
| 101076+102432 | raadpleging nacht * | 39,57 | 36,78/37,20 | 29,14/30,75 |
| 104230 | huisbezoek nacht | 56,61 | 50,92 | 36,61 |
| week-end | ||||
| 101032+102410 | raadpleging weekend | 28,43 | 26,38/26,80 | 22,55/22,16 |
| 101076+102410 | raadpleging weekend * | 31,06 | 29.01/29,43 | 23,18/24,79 |
| 104252 | huisbezoek weekend | 35,35 | 31,30 | 22,83 |
| feestdag | ||||
| 101032+102410 | raadpleging feestdag | 28,43 | 26,38/26,80 | 22,55/22,16 |
| 101076+102410 | raadpleging feestdag * | 31,06 | 29,01/29,43 | 23,18/24,79 |
| 104274 | huisbezoek feestdag | 35,35 | 31,30 | 22,83 |
| * geaccrediteerd | ||||
| 2 pt - gelijktijdig bezoek | ||||
| 103412 | normaal | 22,86 | 20,93/21,51 | 14,86/17,26 |
| 103412+104333 | avond 18-21u | 31,34 | 28,95/29,53 | 21,12/23,52 |
| 103412+104311 | nacht 21-08u | 54,74 | 51,40/50,98 | 36,33/38,73 |
| 103412+104296 | weekend / feestdag | 33,48 | 30,88/30,46 | 22,51/24,91 |
| 3 pt - gelijktijdig bezoek | ||||
| 103434 | normaal | 21,99 | 20,37/20,86 | 14,30/16,61 |
| 103434+104333 | avond 18-21u | 30,47 | 28,39/28,88 | 20,56/22,87 |
| 103434+104311 | nacht 21-08u | 53,87 | 50,84/51,33 | 35,77/38,08 |
| 103434+104296 | weekend / feestdag | 32,61 | 30,32/30,81 | 21,95/24,26 |
| RVT | ||||
| 103913 | normaal | 30,68 | 27,64/28,35 | 19,50/22,65 |
| 103913+104333 | avond 18-21u | 39,16 | 35,66/36,37 | 25,76/28,91 |
| 103913+104311 | nacht 21-08u | 62,56 | 58,11/58,82 | 40.97/44,12 |
| 103913+104296 | weekend / feestdag | 41,30 | 37,59/38,30 | 27,15/30.30 |
| 2 pt - gelijktijdige bezoeken - RVT | ||||
| 103935 | normaal | 22,86 | 20,93/21,51 | 14,86/17,26 |
| 103935+104333 | avond 18-21u | 31,34 | 28,95/29,53 | 21,12/23,52 |
| 103935+104311 | nacht 21-08u | 54,74 | 51,40/50,98 | 36,33/38,73 |
| 103935+104296 | weekend / feestdag | 33,48 | 30,88/30,46 | 22,51/24,91 |
| 3 pt - gelijktijdige bezoeken - RVT | ||||
| 103950 | normaal | 21,99 | 20,37/20,86 | 14,30/16,61 |
| 103950+104333 | avond 18-21u | 30,47 | 28,39/28,88 | 20,56/22,87 |
| 103950+104311 | nacht 21-08u | 53,87 | 50,84/51,33 | 35,77/38,08 |
| 103950+104296 | weekend / feestdag | 32,61 | 30,32/30,81 | 21,95/24,26 |
| Palliatieve hulp | ||||
| 104370 | huisbezoek (75%) | 30,68 | 30,68 | 30,68 |
| 104392 | avond 18-21u (75%) | 33,23 | 33,23 | 33,23 |
| 104414 | nacht 21-08u (75%) | 56,61 | 56,61 | 56,61 |
| 104436 | weekend (75%) | 35,35 | 35,35 | 35,35 |
| 104451 | feestdag (75%) | 35,35 | 35,35 | 35,35 |
| 109701 | bezoek in PE (75%) | 22,55 | 22,55 | 22,55 |
| Allerlei | ||||
| 109723 | bezoek in ziekenhuis (75%) | 22,55 | 20,30 | 16,92 |
| 109734 | bijstand vervoer (75%) | 22,55 | 20,30 | 16,92 |
| 114030 | uitstrijkje (75%) | 04,38 | 4,38 | 3,29 |
| 114015 | Doppler (75%) | 09,85 | 9,85 | 7,39 |
| 114052 | nagelfenestratie (75%) | 06,57 | 6,57 | 4,93 |
| 475075 | E.C.G. (75%) | 15,83 | 15,83 | 13,47 |
| 148094 | hechting 1 of 2 x | 13,13 | 13,13 | 9,85 |
| 148116 | hechting 3 x of meer | 19,70 | 19,70 | 14,78 |
| 148013 | hechting 1 of 2 x gelaat | 19,70 | 19,70 | 14,78 |
| 353231 | wegname oppervl. tumor | 31,27 | 31,27 | 31,27 |
| kind < 7 jaar | 35,33 | 35,33 | 35,33 | |
| 472054 | incisie haemor. trombose | 20,85 | 20,85 | 20,85 |
| (75%) indien uitgevoerd door HAIO | ||||
|
Regardez avec / kijk met 1280 x 1024 webmaster: domino▲syndicat@telenet.be © Domino vzw |
|||||