|
Home ◊ Statuts ◊ Programme ◊ Règlement ◊ Messages ◊ Direction ◊ Cotisation ◊ Clause de non-responsabilité ◊ Liens ◊ Contact ◊ Index ◊ Documents Start ◊ Statuten ◊ Programma ◊ Reglement ◊ Berichten ◊ Bestuur ◊ Lidgeld ◊ Disclaimer ◊ Linken ◊ Contact ◊ Index ◊ Documenten
|
|||
|
Tarieven vanaf 01.01.2012 (Klik op het prestatienr. voor de terugbetalingsmodaliteiten vanaf 01.01.2012) |
|||
|
| |||
| RIZIV-code | tarief | |
| 102771 | GMD | 28,57 |
| 102395 | GMD plus | 10,29 |
| normaal | ||
| 109012 | advies | 3,55 |
| 101032 | raadpleging | 19,93 |
| 101076 | raadpleging * | 23,32 |
| 103132 | huisbezoek | 35,03 |
| avond | ||
| 101091 | supplement weekwacht | 3,00 |
| 101113 | supplement met GMD | 3,00 |
| 104215 | huisbezoek | 46,58 |
| nacht 21-08u | ||
| 101032+102432 | raadpleging nacht | 43,27 |
| 101076+102432 | raadpleging nacht * | 46,66 |
| 104230 | huisbezoek nacht | 80,56 |
| week-end | ||
| 101032+102410 | raadpleging weekend | 31,60 |
| 101076+102410 | raadpleging weekend * | 34,99 |
| 104252 | huisbezoek weekend | 52,54 |
| feestdag | ||
| 101032+102410 | raadpleging feestdag | 31,60 |
| 101076+102410 | raadpleging feestdag * | 34,99 |
| 104252 | huisbezoek feestdag | 52,54 |
| * geaccrediteerd | ||
| 2 pt - gelijktijdig bezoek | ||
| 103412 | normaal | 28,02 |
| 103412+104333 | avond 18-21u | 39,57 |
| 103412+104311 | nacht 21-08u | 73,55 |
| 103412+104296 | weekend / feestdag | 53,53 |
| 3 pt - gelijktijdig bezoek | ||
| 103434 | normaal | 26,27 |
| 103434+104333 | avond 18-21u | 37,82 |
| 103434+104311 | nacht 21-08u | 71,80 |
| 103434+104296 | weekend / feestdag | 45,53 |
| WZC | ||
| 103913 | normaal | 35,03 |
| 103913+104333 | avond 18-21u | 46,58 |
| 103913+104311 | nacht 21-08u | 80,56 |
| 103913+104296 | weekend / feestdag | 52,54 |
| 2 pt - gelijktijdige bezoeken - WZC | ||
| 103412 | normaal | 28,02 |
| 103412+104333 | avond 18-21u | 39,57 |
| 103412+104311 | nacht 21-08u | 73,55 |
| 103412+104296 | weekend / feestdag | 53,53 |
| 3 pt - gelijktijdige bezoeken - RVT | ||
| 103434 | normaal | 26,27 |
| 103434+104333 | avond 18-21u | 37,82 |
| 103434+104311 | nacht 21-08u | 71,80 |
| 103434+104296 | weekend / feestdag | 45,53 |
| Palliatieve hulp | ||
| 103132 | huisbezoek | 35,03 |
| 104215 | avond 18-21u | 46,58 |
| 104230 | nacht 21-08u | 80,56 |
| 104252 | weekend | 52,54 |
| 104252 | feestdag | 52,54 |
| 109701 | bezoek in PE | 34,35 |
| Allerlei | ||
| 114133 | spirometrie zonder reversibiliteitsbepaling | 12,05 |
| 114155 | spirometrie met reversibiliteitsbepaling | 22,93 |
| 145316 | enkeltaping | 20,52 |
| 102852 | diabetespas | 18,62 |
| 114111 | microscopische urineond. | 10,88 |
| 109723 | bezoek in ziekenhuis | 35,03 |
| 109734 | bijstand vervoer | 82,61 |
| 114030 | uitstrijkje | 4,83 |
| 114015 | Doppler | 10,86 |
| 114052 | nagelfenestratie | 7,24 |
| 475075 | E.C.G. | 16,94 |
| 148094 | hechting 1 of 2 x | 21,72 |
| 148116 | hechting 3 x of meer | 36,21 |
| 148013 | hechting 1 of 2 x gelaat | 32,59 |
| 353231 | wegname oppervl. tumor | 30,01 |
| bij kinderen < 7 jaar | 33,91 | |
| 472054 | incisie haemor. thrombose | 22,67 |
|
Regardez avec / kijk met 1280 x 1024 webmaster: domino▲syndicat@telenet.be © Domino vzw |